ランキング調査概要
| 調査目的: | 青汁の選び方についての調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の20代以上の男女 |
| 有効回答数: | 102 |
| 調査実施時期: | 調査実施時期:2022年12月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思うサプリ」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思うサプリ」の票数に3点を乗算、「3番目に使いたいと思うサプリ」の票数に1点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| Wの健康青汁 | 420 |
|---|---|
| 野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁 | 45 |
| ヘルスマネージ 大麦若葉青汁 キトサン | 20 |
| ケール青汁 | 15 |
| 極みの青汁 | 5 |
| 乳酸菌が入った青汁 | 5 |
| 緑効青汁 | 0 |
「2番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| Wの健康青汁 | 33 |
|---|---|
| 野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁 | 162 |
| ヘルスマネージ 大麦若葉青汁 キトサン | 39 |
| ケール青汁 | 30 |
| 極みの青汁 | 21 |
| 乳酸菌が入った青汁 | 9 |
| 緑効青汁 | 12 |
「3番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| Wの健康青汁 | 3 |
|---|---|
| 野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁 | 22 |
| ヘルスマネージ 大麦若葉青汁 キトサン | 20 |
| ケール青汁 | 24 |
| 極みの青汁 | 12 |
| 乳酸菌が入った青汁 | 11 |
| 緑効青汁 | 10 |
合計点数
| Wの健康青汁 | 456 |
|---|---|
| 野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁 | 229 |
| ヘルスマネージ 大麦若葉青汁 キトサン | 79 |
| ケール青汁 | 69 |
| 極みの青汁 | 38 |
| 乳酸菌が入った青汁 | 25 |
| 緑効青汁 | 22 |